

安捷倫(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱Agilent J&W DB-17 是一款中等極性的(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷色譜柱。DB-17 柱是確證分析的理想選擇,其固定相性能與 USP G3 固定相相當(dāng)。
DB-17 安捷倫(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
特性:
DB-17 安捷倫(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
性能指標(biāo):
| Agilent J&W DB-17 的配置選擇 | |
| 微徑 | |
| 內(nèi)徑 (mm) | 0.05 - 0.10 mm |
| 長度(m) | 10 - 20 m |
| 膜厚(µm) | 0.10 - 0.20 µm |
| 溫度限 (℃) | 40 - 280/300 °C |
| 毛細管柱 | |
| 內(nèi)徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
| 長度(m) | 15 – 60 m |
| 膜厚(µm) | 0.15 – 0.50 µm |
| 溫度限 (℃) | 40 - 280/300 °C |
| 大口徑 | |
| 內(nèi)徑 (mm) | 0.53 mm |
| 長度(m) | 5 - 60 m |
| 膜厚(µm) | 0.25 - 2.00 µm |
| 溫度限 (℃) | 40 - 280/300 °C (2.00 µm) |
| 40 - 260/280 °C (0.25, 0.50, 1.00, 1.50 µm) | |

DB-17 訂貨信息:
| 產(chǎn)品貨號 | 規(guī)格描述 |
| 121-1722 | DB-17 20m, 0.18mm, 0.18u |
| 121-1722LTM | DB-17 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
| 121-1723 | DB-17 20m, 0.18mm, 0.30u |
| 122-1712 | DB-17 15m, 0.25mm, 0.25u |
| 122-1713 | DB-17 15m, 0.25mm, 0.50u |
| 122-1713E | 5inch cage, DB-17 15m, 0.25mm, 0.50um |
| 122-1731 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.15u |
| 122-1731E | 5inch cage, DB-17 30m, 0.25mm, 0.15um |
| 122-1732 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.25u |
| 122-1732E | 5inch cage, DB-17 30m, 0.25mm, 0.25um |
| 122-1732LTM | DB-17 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
| 122-1733 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.50u |
| 122-1762 | DB-17 60m, 0.25mm, 0.25u |
| 122-1801 | DB-17HT 5m, 0.25mm, 0.15um |
| 122-1801LTM | DB-17HT 5m, 0.25mm, 0.15um, LTM |
| 122-1811 | DB-17HT 15m, 0.25mm, 0.15u |
| 122-1831 | DB-17HT 30m, 0.25mm, 0.15u |
| 122-1831LTM | DB-17HT 30m, 0.25mm, 0.15um, LTM |
DB-17
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745

![]() |