

澳大利亞SGE 5μL ? 10μL 微量進樣針SGE 公司提供的校準證書,如果您需要,請在訂購時提出要求。所有的SGE 微量進樣針體積均可以精確到 ±1%。
澳大利亞SGE 5μL − 10μL 微量進樣針?
| 體積 | 針頭長度(mm) | 標號 | 外徑(mm) | 針尖類型 | 訂貨號 | 
| 固定針頭 – 推桿保護進樣針 | |||||
| 5μL (M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 001839 | 
| 5μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 001000 | 
| 5μL | 70 | 26 | 0.47 | 斜切 | 001002 | 
| 10μL (M) | 42 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002839 | 
| 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002000 | 
| 10μL | 70 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002003 | 
| 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002005 | 
| 10μL | 115 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002007 | 
| 固定針頭 – SuperfleXTM 彈性防折推桿 | |||||
| 5μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 001100 | 
| 5μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 001105 | 
| 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002100 | 
| 10μL | 70 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002101 | 
| 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 錐形 | 002105 | 
| 10μL(M) | 50 | 23 | 0.63 | 錐形 | 002108 | 
| 固定針頭 – 加長推桿 | |||||
| 5μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 001400 | 
| 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002400 | 
| 固定針頭 – 6.5mm 外徑帶重復裝置 | |||||
| 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002040 | 
| 可換針頭 – 推桿保護 | |||||
| 5μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 001050 | 
| 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002050 | 
| 10μL | 70 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002055 | 
| 可換針頭 – SuperflexTM | |||||
| 5μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 001150 | 
| 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002150 | 
| 可換針頭 – 加長推桿 | |||||
| 5μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 001450 | 
| 5μL | 70 | 26 | 0.47 | 斜切 | 001455 | 
| 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002450 | 
| 10μL | 70 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002453 | 
| 可換針頭 – 短的(半量程)加長推桿 | |||||
| 5μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 001495 | 
| 可換針頭 – 6.5mm 外徑帶重復裝置 | |||||
| 5μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 001090 | 
| 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002090 | 
| 可換針頭 – 加長推桿和重復裝置 | |||||
| 5μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 001490 | 
| 10μL | 50 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002490 | 
| 10μL | 70 | 26 | 0.47 | 斜切 | 002493 | 
(M) 適用于Merlin Microseal I 進樣器。

GC 手動進樣針、帶有推桿保護裝置 10μL、固定針頭、斜面針尖 貨號 002000
澳大利亞SGE 5μL − 10μL 微量進樣針
澳大利亞SGE 5μL − 10μL 微量進樣針?
--------------------------------------------------------------------------------------



|  |